| MAGOP CODE | MAGOP/FP/REQ/07SEP16H |
| LOCATION | Republic of Kazakhstan |
| PRODUCT TYPE | Project funding/financing request |
| DESCRIPTION | 35MW solar plant/farm |
| TRANSACTION CURRENCY | USD |
| FUNDING AMOUNT | $90M |
| FUNDING TERMS | Already has LOI issued by EXIM for this project which offers 115% LTV at 2.6% interest for at least 18 years. EXIM requires project owner to bring 15% equity which project owner does not have in total. |
| ESTIMATED COMPLETION | To be determined |
| COLLATERAL | Project aready has professional solar and site engineering completed, permits secured, PPAs obtained, and $170K in construction begun. |
| COMMISSIONS | As agreed |
| NOTES |
This project developer has a total of 350MW of solar needing funding in Kazakhstan. |
| MAGOP RELATIONSHIP: |
Magister Operis™ is exactly two intermediaries away from project signatory and speaks directly to project signatory. . |
Magister Operis Workflow: CLICK HERE
Broker notes: CLICK HERE
Disclaimer: CLICK HERE
